優(yōu)博訊移動(dòng)手持終端i6100H系列
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
詳細(xì)描述

優(yōu)博訊工業(yè)級(jí)移動(dòng)手持終端i6100H系列
優(yōu)博訊i6100H支持一維條碼、二維條碼、RFID等多種數(shù)據(jù)采集方式,易于滿足用戶的各種需求,符合IP54防護(hù)等級(jí)和1.5米高度跌落無(wú)礙,有效保證了在較為惡劣的應(yīng)用環(huán)境下持續(xù)工作。提供Android 2.3等主流操作系統(tǒng),配備1GHZ高速處理器及32GB大容量用戶存儲(chǔ)空間,支持WiFi/Bluetooth/ 3G等多種通訊方式,方便用戶及時(shí)的捕獲和交換數(shù)據(jù)。
優(yōu)博訊手持終端i6100H系列的產(chǎn)品特性
| 物理規(guī)格 | ||
| 型號(hào) | 優(yōu)博訊i6100 | |
| 外形尺寸 | 醫(yī)用抗菌外殼:160mm*75mm*35mm | |
| 重量 | 275g(帶電池) | |
| 鍵盤(pán) | 數(shù)字/字母鍵,導(dǎo)航鍵,掃描鍵 | |
| 輸入法 | 英文、拼音、手寫(xiě)輸入,支持軟鍵盤(pán) | |
|
|
||
| 產(chǎn)品性能 | ||
| 操作系統(tǒng) | 支持Android 2.3等主流操作系統(tǒng),支持多語(yǔ)言 | |
| CPU | 1GHz | |
| 顯示屏 | 3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色觸控屏幕 | |
| 內(nèi)存 | ROM | 512MB Nand Flash |
| RAM | 512MB Mobile DDR | |
|
|
||
| 掃描參數(shù) | ||
| 一維激光 | 掃描速度 | 200次/秒 |
| 可讀條碼 |
Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; |
|
|
Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded; |
||
| 二維CMOS | 可讀條碼 |
1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, |
|
CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes
MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse
Australian Postal,Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal |
||
|
|
||
| 數(shù)據(jù)通訊 | ||
| Wi-Fi無(wú)線局域網(wǎng) |
標(biāo)配,內(nèi)置802.11b/g 無(wú)線通訊功能,通訊速率可達(dá)54MB/秒 |
|
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙Class2.1-EDR | |
| WCDMA | 工作頻段 | UMTS2100/900 MHz |
| UMTS1900/850 MHz | ||
| GSM850/900/1800/1900 MH | ||
| 數(shù)據(jù)服務(wù) | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
| GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
| WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
| WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
| HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
| CDMA 2000 | 工作頻段 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A |
| Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | ||
| 數(shù)據(jù)服務(wù) | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |
| CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps | ||
| CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
|
|
||
| 擴(kuò)展功能 | ||
| 攝像功能 | 300萬(wàn)/500萬(wàn)高清像素,有補(bǔ)光燈,自動(dòng)對(duì)焦 | |
| GPS | 支持A-GPS | |
| RFID | 可定制,支持下列標(biāo)準(zhǔn) | |
| 低頻 | ISO11784/11785 | |
| 高頻 | ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K | |
| 音頻 | 聽(tīng)筒x1 | |
|
|
||
| 電源 | ||
| 主電源 | 3.7V 2800mAh/3.8V 3000mAh可充電鋰電池, 工作時(shí)間8~10小時(shí)(視具體環(huán)境而定) | |
| 備用電源 | 100mAh備用電池 | |
| RTC電池 | 可維持設(shè)備時(shí)鐘不丟失 | |
|
|
||
| 使用環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | –10°C to +50°C | |
| 儲(chǔ)藏溫度 | –20°C to +60°C | |
| 濕度 | 5%–95% (無(wú)凝結(jié)) | |
| 墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內(nèi),能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的沖擊 | |
|
|
||
| 外部接口及附件 | ||
| 擴(kuò)充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
| 物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音頻接口 x 1 | |
| 充電座 | 可同時(shí)對(duì)兩塊電池進(jìn)行充電 | |
| 打印機(jī) | 可連接所有支持藍(lán)牙串口協(xié)議的打印機(jī) | |
| 其他附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線 | |
|
|
||
| 產(chǎn)品規(guī)范 | ||
| 工業(yè)防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC, CE | |
| 電氣安全規(guī)范 | 符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950 | |
| 激光安全規(guī)范 | IEC2級(jí) /FDA Ⅱ級(jí),符合IEC60825-/EN60825-1標(biāo)準(zhǔn) | |
| 進(jìn)網(wǎng)許可證 | 符合信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)定的電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證書(shū)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 保修期 | 12個(gè)月(配件除外) | |
| 以上參數(shù)僅供選型參考 | ||
鴻興永利是首個(gè)獲得優(yōu)博訊數(shù)據(jù)采集器的白金代理商,訂貨熱線:0755-28225187,QQ:2355909288
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系